GigsGigsCloud成立于2015年,为马来西亚华裔商家。经营香港,日本,美国, 马来西亚等地的VPS及独立服务器,机柜托管等业务。2021年接入联通9929线路后大幅度提升了联通的网络质量,原来美西CN2 GIA性价比大幅度提升。该线路电信双向CN2 GIA/联通双向9929/移动回程GIA,属于美西线路里非常好的档次。目前推出该系列的个人向产品,500M内存/20G SSD/500G流量@200Mbps的产品季付仅需$18美金,在所有靠谱的CN2 GIA的产品里非常划算的,特此推荐。

GigsGigsCloud 洛杉矶

GigsGigsCloud此次推出的独立服务器和他家的HK V系列相同, 走市面上三网最高级的线路:联通AS10099-AS9929(CUG VIP); 电信AS4809(CN2 GIA); 移动AS58453。从延迟和丢包率来看都非常优秀。

GigsGigsCloud 美西CN2 GIA促销详情

*注意:手动开通

LAX SimpleCloud SE01
1 vCore CPU
500M RAM
20G SSD Raid 10
1 IPv4
500GB Data Transfer
200Mbps Port Speed
Location Los Angeles
1 VM Snapshot
注意, 付款后VM将手动激活
$18.00 /quarterly
$70.00 /year
购买链接: https://clientarea.gigsgigscloud.com/?cmd=cart&action=add&id=362&affid=1202

GigsGigsCloud 美西CN2 GIA 路由跟踪

GigsGigsCloud 洛杉矶 CN2 GIA到广西电信测试结果
### Guangxi Telecom 220.173.118.215 ###
Start: Wed May  5 20:52:04 2021
HOST: w77                         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS???    ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2. AS???    ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. AS???    59.43.181.145        0.0%    10  142.9 134.6 124.2 170.1  16.7
  4. AS???    59.43.186.249       80.0%    10  130.4 127.9 125.5 130.4   3.5
  5. AS???    59.43.130.189       90.0%    10  126.0 126.0 126.0 126.0   0.0
  6. AS???    59.43.137.225        0.0%    10  152.0 153.4 150.1 157.0   1.8
  7. AS???    59.43.159.10         0.0%    10  157.3 158.1 157.1 162.1   1.6
  8. AS???    59.43.123.102        0.0%    10  170.4 170.7 170.3 173.0   0.7
  9. AS???    ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10. AS4134   220.173.118.215      0.0%    10  211.3 176.8 170.9 211.3  12.6
GigsGigsCloud 洛杉矶 CN2 GIA到广西联通测试结果
### Guangxi Unicom 182.91.210.243###
Start: Wed May  5 20:52:20 2021
HOST: w77                         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS???    ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2. AS10099  162.219.85.237       0.0%    10   11.2   4.1   0.8  13.8   5.0
  3. AS10099  203.160.75.218       0.0%    10  129.0 132.3 129.0 148.9   5.9
  4. AS9929   218.105.2.201        0.0%    10  129.7 132.2 129.4 141.1   4.4
  5. AS9929   218.105.131.197      0.0%    10  155.6 156.7 155.6 163.1   2.2
  6. AS???    210.14.161.62        0.0%    10  167.2 173.8 155.6 188.1   8.9
  7. AS4837   219.158.42.9         0.0%    10  167.4 159.8 157.5 167.4   2.9
  8. AS4837   219.158.10.249       0.0%    10  161.0 160.6 157.1 164.0   2.3
  9. AS4837   219.158.22.90        0.0%    10  162.9 163.4 161.8 170.3   2.6
 10. AS4837   221.7.144.58         0.0%    10  168.3 168.4 167.9 169.8   0.5
 11. AS4837   121.31.121.166       0.0%    10  165.2 165.9 165.0 168.5   1.2
 12. AS???    ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
GigsGigsCloud 洛杉矶 CN2 GIA到广西移动测试结果
### Guangxi China Mobile 218.204.38.58###
Start: Wed May  5 20:52:36 2021
HOST: w77                         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS???    ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2. AS???    ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. AS???    59.43.182.106        0.0%    10  164.6 177.1 164.5 229.1  26.1
  4. AS???    59.43.187.145       60.0%    10  168.2 168.0 166.7 169.3   1.0
  5. AS???    59.43.130.113        0.0%    10  169.7 171.4 168.5 174.7   1.7
  6. AS4134   202.97.43.77        90.0%    10  164.8 164.8 164.8 164.8   0.0
  7. AS4134   202.97.81.62         0.0%    10  164.8 163.6 159.0 165.7   1.8
  8. AS9808   221.183.90.193      80.0%    10  171.2 173.1 171.2 175.0   2.6
  9. AS9808   221.183.90.217       0.0%    10  197.6 201.4 197.5 227.3   9.1
 10. AS9808   221.183.41.106       0.0%    10  198.4 198.9 198.0 201.3   0.9
 11. AS???    ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12. AS9808   218.204.22.58       90.0%    10  193.1 193.1 193.1 193.1   0.0
 13. AS9808   221.180.102.94       0.0%     9  180.0 183.5 179.9 202.7   7.4
 14. AS9808   218.204.38.45        0.0%     7  188.9 192.2 188.4 202.3   5.3
 15. AS???    ???                 100.0     7    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
从以上路由测试结果看, GGC的洛杉矶CN2 GIA 到电信联通三网直连, 呈现出来的网络延迟数据非常漂亮,大家可以自行用本站的LookingGlass自行测试一下

GigsGigsCloud 洛杉矶 CN2 GIA 网络情况图表

从下图中可以看到, Gigsgigscloud 洛杉矶 CN2 GIA系列网络情况非常稳定,几乎没有太大的波动.
* 推荐时观测时间段为2020年3月21日期间.
* 下列图为实时更新, 如遇攻击等情况会导致与本站推荐时所观察情况不一致, 请知悉

Gigsgigscloud
Gigsgigscloud网络情况测试:
Gigsgigscloud 洛杉矶 CN2 GIA到电信网络情况监测图
Gigsgigscloud 洛杉矶 CN2 GIA到联通网络情况监测图
Gigsgigscloud 洛杉矶 CN2 GIA到联通网络情况监测图
上图数据来源 ping.gubo.org. 数据实时更新(图片上有时间),点击图片可以看到更详细数据.