国人老牌商家 idc.wiki(原 50kvm) 发来了新 offer. 他们开启了香港 Cera 小鸡的预售. 这个机器适合用来建站,有点防御量. cera 香港的网络,国内三网过去都是走移动(CMI)的. 如果介意这点那不要购买 Orz. 这个预售鸡是会比买零售便宜一些。预计交付时间为 3 月 20 日,可能会因不可控因素延迟。介意这个的话也不要买。不过他们说明,交付前是支持退款的,开通后 7 天内也支持无理由退款.

Looking glass:

Test IP: 103.135.33.68
Test File: http://103.135.33.68/test.zip

OFFER 详情

  • CPU 单核
  • 内存 1G
  • 硬盘 15G Raid10 SSD
  • 月流量 500G + 200G
  • 网络速率 30Mbps
  • IPv4 地址 1x
  • DDoS防御 5Gbps
  • 季付¥150
  • 购买地址
  • CPU 双核
  • 内存 2G
  • 硬盘 25G Raid10 SSD
  • 月流量 1T + 500G
  • 网络速率 30Mbps
  • IPv4 地址 1x
  • DDoS防御 5Gbps
  • 季付¥330
  • 购买地址

  • 路由测试

    上海联通去程路由

    上海联通

    上海电信(天翼云一区)去程路由

    上海电信

    安徽合肥移动去程路由

    合肥移动

    山东电信去程 MTR(测试开始于 19:50)

    山东电信至 Cera 香港去程 MTR
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |              HoneR-114514.honokanetwork -    1 |  832 |  825 |    0 |    1 |   25 |    0 |
    |                            182.32.x.x   -    2 |  805 |  792 |    1 |    3 |   36 |    2 |
    |                            60.235.x.x   -    1 |  828 |  820 |    2 |    3 |   50 |    2 |
    |                           60.235.112.69 -    1 |  856 |  855 |    4 |    6 |   57 |    4 |
    |                           202.97.40.117 -    0 |  859 |  859 |   19 |   23 |   75 |   20 |
    |                            202.97.46.10 -    0 |  859 |  859 |   20 |   23 |   50 |   20 |
    |                      Request timed out. -  100 |  171 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                           221.176.17.33 -    1 |  844 |  840 |   38 |   46 |  132 |   44 |
    |                           221.183.10.14 -    1 |  855 |  854 |   50 |   60 |  184 |   58 |
    |                          221.176.18.114 -    0 |  859 |  859 |   55 |   65 |  204 |   56 |
    |                          221.176.24.130 -    4 |  744 |  715 |   51 |   61 |  124 |   72 |
    |                            223.118.10.2 -    1 |  855 |  854 |   60 |   78 |  117 |   81 |
    |                            223.120.2.54 -    2 |  816 |  805 |   66 |   90 |  108 |   98 |
    |           23.225.55-55.ceranetworks.com -    0 |  859 |  859 |   63 |   66 |  119 |   65 |
    |                      Request timed out. -  100 |  171 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                           103.135.33.68 -    1 |  839 |  834 |   60 |   65 |   95 |   66 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
    

    看起来这个时间段网络很稳