WikiHost的前身是50KVM/50VZ,在1月底财务面板数据丢失之后将旗下品牌合并为微基主机(Wikihost),并上线了CN2 GIA虚拟主机, 洛杉矶INAP线路的VPS等产品。其中,INAP是比较特殊的一个产品, 据网友反馈可以看Netflix和HULU, 而且采用定量+限速的形式, 特给大家推荐一下.

WikiHost洛杉矶INAP线路追踪

目前来说, 这款机型的主要优缺点:

  1. 优点: 超出流量只限速不停机
  2. 优点: 可以看NF和HULU(商家不作保证,不作退款理由)
  3. 优点: 比较便宜
  4. 缺点: 内存和硬盘比较小且没有高规格的机型
  5. 缺点: 白天电信表现尚可, 晚高峰会拥堵; 移动联通表现一般

洛杉矶INAP 演示站

WikiHost洛杉矶INAP独特流量计费方式

WikiHost的INAP机型采用的是 定量高速+超量限速 的方式, 超过流量之后不停机只限速, 相对来说是比较好的解决方案. 目前的计费机制:

  • 高速月流量 500G @ 50Mbps
  • 超流量后为无限流量 @ 1.5Mbps

洛杉矶INAP线路追踪

大家可以利用上方LookingGlass自行进行路由追踪和验证.

洛杉矶INAP线路追踪

洛杉矶INAP到广西电信路由
Start: Sun Feb 17 10:01:04 2019
HOST: WIKIHOST-190129N4W7HL       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 208.91.109.65              0.0%    10    3.4  13.1   2.1  51.3  17.5
  2.|-- 208.91.111.17              0.0%    10    1.0   1.4   0.9   3.6   0.7
  3.|-- 74.217.148.133             0.0%    10    0.9   1.0   0.9   1.0   0.0
  4.|-- 216.52.255.14              0.0%    10    1.5   1.8   1.4   4.8   0.9
  5.|-- 129.250.203.97             0.0%    10    6.2   2.3   1.1   6.2   1.5
  6.|-- 129.250.2.17               0.0%    10    1.5   1.3   1.3   1.5   0.0
  7.|-- 129.250.2.104              0.0%    10    1.6   5.1   1.2  33.8  10.1
  8.|-- 218.30.53.108              0.0%    10    4.5   4.2   3.0   5.1   0.3<
  9.|-- 202.97.50.21               0.0%    10    2.3   5.8   1.9   8.7   2.2
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 202.97.94.141              0.0%    10  164.0 168.9 158.6 219.4  17.9
 13.|-- 202.97.77.18              40.0%    10  170.1 178.9 169.2 194.3  11.7
 14.|-- 180.140.104.34            40.0%    10  224.5 529.7 174.3 1216. 528.2
 15.|-- 220.173.118.215           10.0%    10  200.9 200.8 200.6 201.5   0.0

走NTT到美洲电信后直连163骨干网回国.

洛杉矶INAP 到广西联通路由
Start: Sun Feb 17 10:01:15 2019
HOST: WIKIHOST-190129N4W7HL       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 208.91.109.65              0.0%    10    7.4   7.2   0.7  29.1   8.3
  2.|-- 208.91.111.17              0.0%    10    0.9   1.3   0.9   3.7   0.7
  3.|-- 74.217.148.133             0.0%    10    1.0   1.0   0.9   1.0   0.0
  4.|-- 216.52.255.62              0.0%    10    1.5   1.9   1.5   3.9   0.7
  5.|-- 208.184.110.85             0.0%    10    1.1   1.1   1.1   1.2   0.0
  6.|-- 64.125.26.6                0.0%    10    1.5   1.7   1.2   4.3   0.9
  7.|-- 64.125.27.39               0.0%    10    1.1   1.7   1.1   5.7   1.3
  8.|-- 64.125.14.186              0.0%    10    4.6   4.9   2.7  12.9   2.9
  9.|-- 219.158.96.33              0.0%    10  158.2 156.7 153.1 159.1   2.1
 10.|-- 219.158.103.37             0.0%    10  151.9 153.9 151.0 158.3   2.7
 11.|-- 219.158.103.217            0.0%    10  160.8 160.4 156.7 162.8   1.8
 12.|-- 219.158.97.150             0.0%    10  1191. 572.8 165.1 1191. 525.9
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 182.91.210.243            10.0%    10  215.2 233.5 185.7 289.8  42.2

走ZAYO后直连回国

洛杉矶INAP 到广西移动路由
Start: Sun Feb 17 10:01:26 2019
HOST: WIKIHOST-190129N4W7HL       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 208.91.109.65              0.0%    10    2.4   5.4   0.8  11.4   3.4
  2.|-- 208.91.111.17              0.0%    10    1.0   1.9   0.9  10.4   2.9
  3.|-- 104.149.29.217             0.0%    10    1.1   1.0   1.0   1.1   0.0
  4.|-- 128.241.2.189              0.0%    10    1.9   1.3   1.2   1.9   0.0
  5.|-- 129.250.3.16               0.0%    10    1.4   2.3   1.3   6.1   1.4
  6.|-- 129.250.2.177              0.0%    10  112.1 113.8 109.4 118.9   3.0
  7.|-- 129.250.2.150              0.0%    10  109.2 111.3 109.2 114.3   2.0
  8.|-- 129.250.2.43               0.0%    10  153.5 151.1 148.2 155.5   2.6
  9.|-- 129.250.6.94               0.0%    10  153.9 152.5 149.7 155.2   2.4
 10.|-- 129.250.5.161              0.0%    10  149.6 151.2 147.6 163.7   4.7
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 221.183.55.74             20.0%    10  197.1 187.2 176.3 202.4   9.1
 15.|-- 221.176.24.57              0.0%    10  179.5 192.2 177.5 228.8  19.2
 16.|-- 221.176.22.237             0.0%    10  212.1 205.8 165.2 240.0  24.1
 17.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- 221.183.19.94             10.0%    10  193.3 224.7 193.3 255.9  17.7
 19.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 20.|-- 221.180.98.150            70.0%    10  225.8 1545. 225.8 3210. 1521.7
 21.|-- ???                       100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

NTT移动直连回国

大家可自行前往上面的 LookingGlass 和演示站自行测试相关网络情况.

洛杉矶INAP线路监控

洛杉矶INAP线路监控
洛杉矶INAP电信线路监控
洛杉矶INAP联通线路监控
洛杉矶INAP移动线路监控
以上图片来源于 ping.gubo.org , 可以在 洛杉矶INAP线路监控 查看详情.

洛杉矶IANP VPS机型

你觉得洛杉矶IANP机房好不好用? 洛杉矶IANP对电信, 联通, 移动的实际使用体验怎么样? 或者有什么关于洛杉矶IANP VPS的故事可以分享? 有其它不错的类似洛杉矶IANP机房的VPS推荐? 请在下面留言告诉我们吧