RivenCloud是一家国人商家,与ShowFom(sb.sb)团队关系密切. 至今超过两年的运营, 口碑不错。在2020年11月更换了站点模板并且推出了新机型, 价格更优惠, 日本三个机房, 东京一和大阪走软银线路, 东京二走IIJ线路, 1G 内存/15G SSD/500G@1Gbps 的机型月付$5.95美金, 给各位联通客户推荐一下.

商家概况

  • 官网:www.sa.net
  • 成立时间:2018年
  • 优势:价格优惠;上游资源丰富

注意事项

  1. 不欢迎机场, 老板有清退机场的历史

OFFER 详情

Brozen, Silver, Gold, Platinum当中的日本机型对联通比较友好, 电信移动机型请选择其它数据中心的CN2或者名称中带CN2的机型.
对于联通用户, 东京一和大阪的软银线路表现更好一些, 东京二的IIJ稍差. 建议实测后下单.

RivenCloud 日本 – Bronze

2 vCore
1GB Memory
15GB SSD
500GB Data transfer
1Gbps
KVM Virtualization
$5.95月付


RivenCloud 日本 -Silver

2 vCore
2GB Memory
30GB SSD
1000GB Data transfer
1Gbps
KVM Virtualization
$9.95月付


RivenCloud 日本 – Gold

2 vCore
4GB Memory
60GB SSD
2000GB Data transfer
1Gbps
KVM Virtualization
$19.95月付


RivenCloud 日本 – Platinum

4 vCore
8GB Memory
120GB SSD
4000GB Data transfer
1Gbps
KVM Virtualization
$39.95月付


RivenCloud 日本三机房回程路由

由于这三个机房(软银和IIJ)对联通用户比较友好,对电信移动用户一般, 所以只测试到联通的路由.

东京一 回程路由

东京一到广西联通, 回程走软银线路

Start: 2020-11-02T12:25:19+0000
HOST: speedtest-ty1.sa.net           Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
1.|-- 103.121.209.1                   0.0%    10    1.9   1.5   0.9   2.5   0.5
2.|-- 61.125.140.177                  0.0%    10    3.7   1.4   0.9   3.7   0.8
3.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
4.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
5.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
6.|-- softbank221111202014.bbtec.net  0.0%    10   33.9  33.6  31.2  35.9   1.4
7.|-- 219.158.113.134                 0.0%    10   33.7  33.7  30.5  38.3   2.4
8.|-- 219.158.113.101                 0.0%    10   35.0  34.5  33.8  35.3   0.5
9.|-- 219.158.112.214                 0.0%    10   64.7  66.4  64.4  80.8   5.1
10.|-- 221.7.144.6                     0.0%    10   69.9  70.4  69.7  71.5   0.5
11.|-- 121.31.121.166                  0.0%    10   69.3  68.9  68.6  69.3   0.3
12.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

东京二 回程路由

东京一到广西联通, 回程走IIJ线路

Start: 2020-11-02T12:28:40+0000
HOST: speedtest-ty2.sa.net                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
1.|-- 103.121.211.1                              0.0%    10    1.4   1.6   0.8   3.6   0.8
2.|-- xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp    0.0%    10    3.0   5.2   0.5  14.9   4.7
3.|-- et-100-0-19.core0501.newote.bbtower.ad.jp  0.0%    10    0.7   0.6   0.4   0.7   0.1
4.|-- vlan103.xborder0501.newote.bbtower.ad.jp   0.0%    10    0.7   0.6   0.5   0.7   0.1
5.|-- 210.138.130.225                            0.0%    10    0.9   0.9   0.6   1.8   0.4
6.|-- tky001bb11.IIJ.Net                         0.0%    10    0.9   2.2   0.7  12.5   3.7
7.|-- tky008bb01.IIJ.Net                         0.0%    10    1.6   1.6   1.5   1.8   0.1
8.|-- tky008ix11.IIJ.Net                         0.0%    10    1.2   1.2   1.2   1.3   0.0
9.|-- 210.130.133.10                             0.0%    10    1.6   1.6   1.5   1.7   0.1
10.|-- 219.158.102.201                            0.0%    10   34.4  33.0  31.6  34.4   1.1
11.|-- 219.158.113.126                            0.0%    10   34.8  36.1  32.6  39.2   2.7
12.|-- 219.158.113.105                            0.0%    10   34.3  34.2  33.0  37.0   1.2
13.|-- 219.158.97.86                              0.0%    10   63.3  65.4  63.2  70.6   2.8
14.|-- 221.7.144.158                              0.0%    10   69.9  70.3  69.3  72.0   0.8
15.|-- 121.31.121.194                             0.0%    10   73.0  73.1  71.0  79.2   2.4
16.|-- ???                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

大阪 回程路由

大阪到广西联通, 回程走软银线路

Start: 2020-11-02T12:22:18+0000
HOST: speedtest-os1                  Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
1.|-- 192.109.232.1                   0.0%    10    0.8   0.7   0.5   1.2   0.2
2.|-- 203.96.236.14                   0.0%    10   21.2  18.2  13.2  21.2   2.9
3.|-- 211.15.42.254                   0.0%    10    0.7   0.7   0.4   1.2   0.3
4.|-- 211.15.42.253                   0.0%    10    1.5   1.6   1.4   1.8   0.1
5.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
6.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
7.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
8.|-- softbank221111202046.bbtec.net  0.0%    10   35.7  35.9  33.5  42.6   2.5
9.|-- 219.158.19.90                   0.0%    10   38.3  39.5  37.4  41.9   1.8
10.|-- 219.158.19.81                   0.0%    10   57.0  55.8  39.6  62.3   6.5
11.|-- 219.158.112.218                 0.0%    10   87.0  85.9  67.4 101.0   9.2
12.|-- 221.7.144.214                   0.0%    10   94.3  94.3  78.7  99.0   6.1
13.|-- 121.31.121.166                  0.0%    10   84.6  84.3  68.7  88.5   6.0
14.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

RivenCloud 日本三机房官方测速

东京一 官方测速站

官方测速: https://lg-ty1.sa.net/
三网监控: https://ping.gubo.org/?target=Korea_Japan_Russia.sanetky1

东京二 官方测速站

官方测速: https://lg-ty2.sa.net/
三网监控: https://ping.gubo.org/?target=Korea_Japan_Russia.sanetky2

大阪 官方测速站

官方测速: https://lg-os1.sa.net/
三网监控: https://ping.gubo.org/?target=Korea_Japan_Russia.sanetosa1